| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 MOISELLO, PELLICELLI | MATEMATICA GENERALE Aula E2 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula A MOISELLO, PELLICELLI | ||
| 11:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E1 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 MOISELLO, PELLICELLI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A DDD | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD | MATEMATICA GENERALE Aula A GHILLI | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 DEMARTINI, BERETTA | ||
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A DDD ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | MATEMATICA GENERALE Aula E2 FERRARIO, MOLHO | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL DDD |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E2 CAPRARI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI, MOISELLO | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | ||
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 SOTTI, MOISELLO | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI, MOISELLO | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL DDD |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DIRITTO COMMERCIALE Aula E3 GROSSULE | MACROECONOMIA Aula E3 FLAMINI | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula E3 DE GIULI | ||
| 11:00 | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula E3 DE GIULI | DIRITTO COSTITUZIONALE Aula E3 GENNUSA | MACROECONOMIA Aula E3 FLAMINI | ||
| 13:00 | DIRITTO COMMERCIALE Aula E3 GROSSULE | MACROECONOMIA Aula A FLAMINI | DIRITTO COMMERCIALE Aula E3 GROSSULE | ||
| 15:00 | DIRITTO COSTITUZIONALE Aula A GENNUSA | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula E3 DE GIULI | |||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DIRITTO TRIBUTARIO Aula I DDD | ||||
| 11:00 | TECNICA PROFESSIONALE Aula I DDD | TECNICA PROFESSIONALE Aula I DDD | |||
| 13:00 | DIRITTO TRIBUTARIO Aula I DDD | DIRITTO TRIBUTARIO Aula I DDD | |||
| 15:00 | SOCIOLOGIA GENERALE Aula H CORRADI | SOCIOLOGIA GENERALE Aula E3 CORRADI | |||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 MOISELLO, PELLICELLI | MATEMATICA GENERALE Aula E2 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula A MOISELLO, PELLICELLI | ||
| 11:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E1 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 MOISELLO, PELLICELLI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A DDD | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD | MATEMATICA GENERALE Aula A GHILLI | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 DEMARTINI, BERETTA | ||
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A DDD ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | MATEMATICA GENERALE Aula E2 FERRARIO, MOLHO | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL DDD |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E2 CAPRARI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI, MOISELLO | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | ||
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 SOTTI, MOISELLO | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI, MOISELLO | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL DDD |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MACROECONOMIA Aula FL GRAZZINI | ||||
| 11:00 | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula FL MAGGI | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula FL MAGGI | DIRITTO COMMERCIALE Aula A HOUBEN | ||
| 13:00 | MACROECONOMIA Aula FL GRAZZINI | DIRITTO COMMERCIALE Aula FL HOUBEN | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula A MAGGI | ||
| 15:00 | DIRITTO COMMERCIALE Aula FL HOUBEN | MACROECONOMIA Aula FL GRAZZINI | |||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula FL NICOLINI | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula 15 NICOLINI | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula 15 FRANCESCONI | ||
| 11:00 | GOVERNO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI Aula 15 RICCARDI | ECONOMIA E GESTIONE DEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE Aula 15 SASSI | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula 15 FRANCESCONI | CONOSCERE E SVILUPPARE COMPETENZE E BENESSERE ORGANIZZATIVO Aula E2 FRANCESCONI | |
| 13:00 | METHODS FOR SOCIAL SCIENCES Aula FL CORRADI | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula H NICOLINI | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula E3 FRANCESCONI | ||
| 15:00 | ECONOMIA E GESTIONE DEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE Aula FL SASSI | GOVERNO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI Aula A RICCARDI | |||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 MOISELLO, PELLICELLI | MATEMATICA GENERALE Aula E2 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula A MOISELLO, PELLICELLI | ||
| 11:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E1 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 MOISELLO, PELLICELLI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A DDD | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD | MATEMATICA GENERALE Aula A GHILLI | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 DEMARTINI, BERETTA | ||
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A DDD ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 DDD ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | MATEMATICA GENERALE Aula E2 FERRARIO, MOLHO | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL DDD |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E2 CAPRARI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI, MOISELLO | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | ||
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 SOTTI, MOISELLO | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI, MOISELLO | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL DDD |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DIRITTO COMMERCIALE Aula E2 DDD | ||||
| 11:00 | MACROECONOMIA Aula E3 ASCARI | DIRITTO COMMERCIALE Aula E2 DDD | DIRITTO COMMERCIALE Aula E2 DDD | ||
| 13:00 | MACROECONOMIA Aula E3 ASCARI | MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA Aula E1 BORMETTI | MACROECONOMIA Aula E2 ASCARI | ||
| 15:00 | MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA Aula E2 BORMETTI | MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA Aula E1 BORMETTI | |||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula FL NICOLINI | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula 15 NICOLINI | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula 15 FRANCESCONI | MACHINE LEARNING Aula 15 AGOSTO | MACROECONOMIA (corso avanzato) Aula 15 GRAZZINI, TREZZI |
| 11:00 | MACROECONOMIA (corso avanzato) Aula FL GRAZZINI, TREZZI | MACROECONOMIA (corso avanzato) Aula H GRAZZINI, TREZZI | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula 15 FRANCESCONI | POLITICA ECONOMICA Aula H TIRELLI, SCHETTER | MACHINE LEARNING Aula E3 AGOSTO |
| 13:00 | POLITICA ECONOMICA Aula H TIRELLI, SCHETTER | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula H NICOLINI | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula E3 FRANCESCONI | STORIA ECONOMICA Aula E3 RIZZO | |
| 15:00 | POLITICA ECONOMICA Aula H TIRELLI, SCHETTER | SOCIOLOGIA GENERALE Aula H CORRADI | SOCIOLOGIA GENERALE Aula E3 CORRADI | STORIA ECONOMICA Aula E3 RIZZO | |
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | CAPITAL MARKETS AND EU COMPANY LAW Common Room BENAZZO | REAL ANALYSIS Aula I VENERONI | PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES Aula I FERRARIO | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS Aula FL COTTA RAMUSINO | |
| 11:00 | REAL ANALYSIS Aula H VENERONI | CAPITAL MARKETS AND EU COMPANY LAW Aula 15 BENAZZO | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS Aula FL COTTA RAMUSINO | ||
| 13:00 | PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES Aula G FERRARIO | PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES Aula E FERRARIO | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS Aula FL COTTA RAMUSINO | REAL ANALYSIS Aula I VENERONI | |
| 15:00 | ECONOMIC MODELS Aula E MOLHO, BRIGNONE | ECONOMIC MODELS Aula G MOLHO, BRIGNONE | ECONOMIC MODELS Aula L MOLHO, BRIGNONE | ||
| 17:00 | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | FINANCIAL ECONOMETRICS Aula 14 TRAPANI, URGA | COMPUTATIONAL METHODS Aula DOS LIVAN | ALGORITHMS FOR OPTIMIZATION Aula DOS DUMA, DDD | COMPUTATIONAL METHODS Aula E LIVAN | |
| 11:00 | STATISTICS FOR FINANCE Aula E GIUDICI, RAFFINETTI | FINANCIAL ECONOMETRICS Aula E TRAPANI, URGA | ALGORITHMS FOR OPTIMIZATION Aula DOS DUMA, DDD | STATISTICS FOR FINANCE Aula E GIUDICI, RAFFINETTI | |
| 13:00 | ADVANCED QUANTITATIVE FINANCE Aula E BRIGNONE | ADVANCED QUANTITATIVE FINANCE Aula 14 BRIGNONE | FINANCIAL ECONOMETRICS Aula E TRAPANI, URGA | ||
| 15:00 | TOPICS IN PORTFOLIO MANAGEMENT Aula 14 DDD | STATISTICS FOR FINANCE Aula 14 GIUDICI, RAFFINETTI | TOPICS IN PORTFOLIO MANAGEMENT Aula E DDD | ||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | NETWORK ANALYSIS Aula DOS SPELTA | NETWORK ANALYSIS Aula E SPELTA | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION Aula I LEONE | ||
| 11:00 | QUANTITATIVE POLICY ANALYSIS FOR DEVELOPMENT Common Room SASSI | FOOD ECONOMICS AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT Common Room SASSI | DEVELOPMENT ECONOMICS Aula DOS LEONE | DEVELOPMENT ECONOMICS Aula I LEONE | |
| 13:00 | QUANTITATIVE POLICY ANALYSIS FOR DEVELOPMENT Common Room SASSI | FOOD ECONOMICS AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT Common Room SASSI | MACROECONOMICS FOR DEVELOPMENT Aula G FLAMINI | ||
| 15:00 | MACROECONOMICS FOR DEVELOPMENT Aula G FLAMINI | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION Aula 15 LEONE | APPLIED ECONOMETRICS LAB Aula 14 MALPEDE | ||
| 17:00 | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI | ENGLISH WRITING SKILLS LAB Aula E NAPOLI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | NETWORK ANALYSIS Aula DOS SPELTA | ECONOMICS OF INNOVATION AND INDUSTRIAL DYNAMICS Aula FL FONTANA | NETWORK ANALYSIS Aula E SPELTA | ECONOMICS OF INNOVATION AND INDUSTRIAL DYNAMICS Aula FL FONTANA | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula E RIZZO |
| 11:00 | ECONOMICS OF INNOVATION AND INDUSTRIAL DYNAMICS Aula FL FONTANA | ||||
| 13:00 | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula 14 RIZZO | ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE ENERGY INDUSTRY Aula DOS ROSSETTO | |||
| 15:00 | ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE ENERGY INDUSTRY Aula 14 ROSSETTO | APPLIED ECONOMETRICS LAB Aula 14 MALPEDE | |||
| 17:00 | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI | ENGLISH WRITING SKILLS LAB Aula E NAPOLI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION Aula I LEONE | |||
| 11:00 | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula G SANGUINETI | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | ECONOMIC POLICY - MACROECONOMICS Aula E1 SCHETTER | ||
| 13:00 | ECONOMETRIC METHODS Aula DOS VOLPICELLA | ECONOMETRIC METHODS Aula DOS VOLPICELLA | COMPETITION LAW Aula 15 NEGRINOTTI, GALLI | ECONOMIC POLICY - MACROECONOMICS Aula E1 SCHETTER | |
| 15:00 | ECONOMIC POLICY - COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION Aula I CAVALIERE | ECONOMIC POLICY - COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION Aula 15 CAVALIERE | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION Aula 15 LEONE | COMPETITION LAW Aula E2 NEGRINOTTI, GALLI | |
| 17:00 | GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY Aula G DDD | GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY Aula E3 DDD |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE Aula G CORRADI | MARKETING STRATEGICO E INNOVAZIONE PER LE ISTITUZIONI FINANZIARIE Aula A SPACCAVENTO | STATISTICAL LEARNING Aula H CERCHIELLO | ||
| 11:00 | METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE Aula G CORRADI | MARKETING STRATEGICO E INNOVAZIONE PER LE ISTITUZIONI FINANZIARIE Aula A SPACCAVENTO | MARKETING RELAZIONALE Aula 15 CATTANEO | ||
| 13:00 | DIRITTO DEL LAVORO Aula I MURGO | DIRITTO DEL LAVORO Aula G MURGO | COMPETITION LAW Aula 15 NEGRINOTTI, GALLI | STATISTICAL LEARNING Aula FL CERCHIELLO | |
| 15:00 | MARKETING RELAZIONALE Aula 15 CATTANEO | STATISTICAL LEARNING Aula E3 CERCHIELLO | MARKETING RELAZIONALE Aula I CATTANEO | COMPETITION LAW Aula E2 NEGRINOTTI, GALLI | |
| 17:00 | ASPETTI LEGALI E CONTRATTUALI DEL MANAGEMENT DELLE ICT Aula I DDD | ASPETTI LEGALI E CONTRATTUALI DEL MANAGEMENT DELLE ICT Aula 14 DDD |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula H PREVITALI PIETRO | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula 14 PREVITALI PIETRO | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | METODOLOGIE E TECNICHE PER L'IMPRESA DIGITALE Aula DOS VECCHIO | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula E RIZZO |
| 11:00 | METODOLOGIE E TECNICHE PER L'IMPRESA DIGITALE Aula L VECCHIO | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula G SANGUINETI | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | TEORIA DELL'IMPRESA Aula DOS DI NOVI | |
| 13:00 | METODOLOGIE E TECNICHE PER L'IMPRESA DIGITALE Aula L VECCHIO | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula 14 RIZZO | TEORIA DELL'IMPRESA Aula H DI NOVI | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula 15 PREVITALI | |
| 15:00 | ECONOMIC POLICY - COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION Aula I CAVALIERE | ECONOMIC POLICY - COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION Aula 15 CAVALIERE | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula E1 ZARDINI | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula 15 ZARDINI | |
| 17:00 | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula E1 ZARDINI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE Aula G CORRADI | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | STATISTICAL LEARNING Aula H CERCHIELLO | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DI IMPRESA Aula H SOMMOVIGO | |
| 11:00 | METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE Aula G CORRADI | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula G SANGUINETI | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | MARKETING RELAZIONALE Aula 15 CATTANEO | |
| 13:00 | DIRITTO DEL LAVORO Aula I MURGO | DIRITTO DEL LAVORO Aula G MURGO | STATISTICAL LEARNING Aula FL CERCHIELLO | ||
| 15:00 | MARKETING RELAZIONALE Aula 15 CATTANEO | STATISTICAL LEARNING Aula E3 CERCHIELLO | MARKETING RELAZIONALE Aula I CATTANEO | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula E1 ZARDINI | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula 15 ZARDINI |
| 17:00 | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DI IMPRESA Aula L SOMMOVIGO | ASPETTI LEGALI E CONTRATTUALI DEL MANAGEMENT DELLE ICT Aula I DDD | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula E1 ZARDINI | ASPETTI LEGALI E CONTRATTUALI DEL MANAGEMENT DELLE ICT Aula 14 DDD |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula H PREVITALI PIETRO | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula 14 PREVITALI PIETRO | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula E RIZZO | ||
| 11:00 | TEORIA DELL'IMPRESA Aula DOS DI NOVI | ||||
| 13:00 | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula 14 RIZZO | TEORIA DELL'IMPRESA Aula H DI NOVI | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula 15 PREVITALI | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DIRITTO E GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEA Aula I GENNUSA MARIA ELENA | DIRITTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Aula G GORGONI | ECONOMIA E MANAGEMENT DEI GRUPPI AZIENDALI Aula 14 PELLICELLI, SOTTI | DIGITAL METHODS & CHANGE MANAGEMENT Aula L VENEZIANI | GOVERNANCE, GESTIONE E CONTABILITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Aula G DDD |
| 11:00 | DIGITAL METHODS & CHANGE MANAGEMENT Aula DOS VENEZIANI | ECONOMIA E MANAGEMENT DEI GRUPPI AZIENDALI Aula 14 PELLICELLI, SOTTI | ECONOMIA E MANAGEMENT DEI GRUPPI AZIENDALI Aula 14 PELLICELLI, SOTTI | TEORIA DELL'IMPRESA Aula DOS DI NOVI | |
| 13:00 | BILANCI ED OPERAZIONI STRAORDINARIE Aula 15 BERTOLI, VANETTI | BILANCI ED OPERAZIONI STRAORDINARIE Aula H BERTOLI, VANETTI | BILANCI ED OPERAZIONI STRAORDINARIE Aula DOS BERTOLI, VANETTI | TEORIA DELL'IMPRESA Aula H DI NOVI | DIRITTO E GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEA Aula G GENNUSA MARIA ELENA |
| 15:00 | ANALISI FINANZIARIA E BUSINESS PLAN Aula H OPPIOLI | DIGITAL METHODS & CHANGE MANAGEMENT Aula DOS VENEZIANI | DIRITTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Aula I GORGONI | ||
| 17:00 | ANALISI FINANZIARIA E BUSINESS PLAN Aula H OPPIOLI | ANALISI FINANZIARIA E BUSINESS PLAN Aula 15 OPPIOLI | GOVERNANCE, GESTIONE E CONTABILITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Aula G DDD |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DIRITTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Aula G GORGONI | ECONOMIA E MANAGEMENT DEI GRUPPI AZIENDALI Aula 14 PELLICELLI, SOTTI | |||
| 11:00 | ECONOMIA E MANAGEMENT DEI GRUPPI AZIENDALI Aula 14 PELLICELLI, SOTTI | ECONOMIA E MANAGEMENT DEI GRUPPI AZIENDALI Aula 14 PELLICELLI, SOTTI | INFORMATIVA AGLI STAKEHOLDER E CONTROLLO INTERNO Aula 14 CAPPATO, RICUCCI, PORTALUPI | ||
