| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 MOISELLO, PELLICELLI | MATEMATICA GENERALE Aula E2 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula A MOISELLO, PELLICELLI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' | |
| 11:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E1 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 MOISELLO, PELLICELLI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A VERI' | MATEMATICA GENERALE Aula E1 GHILLI | |
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' | ||||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula A MONTEROSSI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 DEMARTINI, BERETTA | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' |
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A VERI' | |
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | |||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL SCOTTI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E2 CAPRARI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula A MONTEROSSI | ||
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 SOTTI | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL SCOTTI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DIRITTO COMMERCIALE Aula E3 GROSSULE | MACROECONOMIA Aula E3 FLAMINI | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula E3 DE GIULI | ||
| 11:00 | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula E3 DE GIULI | MACROECONOMIA Aula E2 FLAMINI | |||
| 13:00 | DIRITTO COMMERCIALE Aula E3 GROSSULE | MACROECONOMIA Aula A FLAMINI | DIRITTO COMMERCIALE Aula E3 GROSSULE | ||
| 15:00 | DIRITTO COSTITUZIONALE Aula E3 GENNUSA | DIRITTO COSTITUZIONALE Aula A GENNUSA | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula E3 DE GIULI | ||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DIRITTO TRIBUTARIO Aula I DI NUNZIO | ||||
| 11:00 | STRUMENTI FINANZIARI D'IMPRESA Aula 15 VERONA | TECNICA PROFESSIONALE Aula I BANDI | TECNICA PROFESSIONALE Aula I BANDI | ||
| 13:00 | DIRITTO TRIBUTARIO Aula 15 DI NUNZIO | DIRITTO TRIBUTARIO Aula I DI NUNZIO | |||
| 15:00 | SOCIOLOGIA GENERALE Aula 15 CORRADI | SOCIOLOGIA GENERALE Aula E3 CORRADI | |||
| 17:00 | STRUMENTI FINANZIARI D'IMPRESA Aula I VERONA |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 MOISELLO, PELLICELLI | MATEMATICA GENERALE Aula E2 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula A MOISELLO, PELLICELLI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' | |
| 11:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E1 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 MOISELLO, PELLICELLI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A VERI' | MATEMATICA GENERALE Aula E1 GHILLI | |
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' | ||||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula A MONTEROSSI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 DEMARTINI, BERETTA | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' |
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A VERI' | |
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | |||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL SCOTTI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E2 CAPRARI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula A MONTEROSSI | ||
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 SOTTI | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL SCOTTI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MACROECONOMIA Aula FL GRAZZINI | ||||
| 11:00 | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula FL MAGGI | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula FL MAGGI | DIRITTO COMMERCIALE Aula A HOUBEN | ||
| 13:00 | MACROECONOMIA Aula FL GRAZZINI | DIRITTO COMMERCIALE Aula FL HOUBEN | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI Aula A MAGGI | ||
| 15:00 | DIRITTO COMMERCIALE Aula FL HOUBEN | MACROECONOMIA Aula FL GRAZZINI | |||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula FL NICOLINI | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula 15 NICOLINI | METHODS FOR SOCIAL SCIENCES Aula 15 CORRADI | ||
| 11:00 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula FL FRANCESCONI | ECONOMIA E GESTIONE DEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE Aula 15 SASSI | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula E3 FRANCESCONI | ||
| 13:00 | GOVERNO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI Aula FL RICCARDI | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula H NICOLINI | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula E3 FRANCESCONI | ||
| 15:00 | ECONOMIA E GESTIONE DEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE Aula FL SASSI | GOVERNO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI Aula A RICCARDI | |||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 MOISELLO, PELLICELLI | MATEMATICA GENERALE Aula E2 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula A MOISELLO, PELLICELLI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' | |
| 11:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E1 GHILLI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 MOISELLO, PELLICELLI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A VERI' | MATEMATICA GENERALE Aula E1 GHILLI | |
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' | ||||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula A MONTEROSSI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 DEMARTINI, BERETTA | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' |
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | ECONOMIA AZIENDALE Aula A DEMARTINI, BERETTA | MATEMATICA GENERALE Aula A FERRARIO, MOLHO | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula A VERI' | |
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK Aula E1 VERI' ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | |||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA AK Aula FL MORIANI | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL SCOTTI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA GENERALE Aula E2 CAPRARI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula A MONTEROSSI | ||
| 11:00 | ECONOMIA AZIENDALE Aula E2 SOTTI | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | MATEMATICA GENERALE Aula E1 CAPRARI | ||
| 13:00 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E1 MONTEROSSI | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ Aula E2 MONTEROSSI | ECONOMIA AZIENDALE Aula E1 SOTTI | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA LZ Aula FL SCOTTI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA Aula E2 BORMETTI | ||||
| 11:00 | MACROECONOMIA Aula E3 ASCARI | MACROECONOMIA Aula E2 ASCARI | DIRITTO COMMERCIALE Aula E2 DI NOLA | ||
| 13:00 | DIRITTO COMMERCIALE Aula E3 DI NOLA | MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA Aula E1 BORMETTI | MACROECONOMIA Aula E2 ASCARI | ||
| 15:00 | MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA Aula E2 BORMETTI | DIRITTO COMMERCIALE Aula E1 DI NOLA | |||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula FL NICOLINI | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula 15 NICOLINI | MACHINE LEARNING Aula 15 AGOSTO | ||
| 11:00 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula FL FRANCESCONI | MACROECONOMIA (corso avanzato) Aula H GRAZZINI, TREZZI | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula E3 FRANCESCONI | MACHINE LEARNING Aula E3 AGOSTO | |
| 13:00 | MACROECONOMIA (corso avanzato) Aula E2 GRAZZINI, TREZZI | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Aula H NICOLINI | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Aula E3 FRANCESCONI | STORIA ECONOMICA Aula E3 RIZZO | |
| 15:00 | MACROECONOMIA (corso avanzato) Aula E2 GRAZZINI, TREZZI | STORIA ECONOMICA Aula H RIZZO | SOCIOLOGIA GENERALE Aula 15 CORRADI | SOCIOLOGIA GENERALE Aula E3 CORRADI | |
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | CAPITAL MARKETS AND EU COMPANY LAW Aula E BENAZZO | REAL ANALYSIS Aula I VENERONI | PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES Aula I FERRARIO | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS Aula FL COTTA RAMUSINO | |
| 11:00 | REAL ANALYSIS Aula H VENERONI | CAPITAL MARKETS AND EU COMPANY LAW Aula 15 BENAZZO | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS Aula FL COTTA RAMUSINO | ||
| 13:00 | PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES Aula G FERRARIO | PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES Aula E FERRARIO | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS Aula FL COTTA RAMUSINO | REAL ANALYSIS Aula H VENERONI | |
| 15:00 | ECONOMIC MODELS Aula E MOLHO, BRIGNONE | ECONOMIC MODELS Aula G MOLHO, BRIGNONE | ECONOMIC MODELS Aula L MOLHO, BRIGNONE | ||
| 17:00 | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | FINANCIAL ECONOMETRICS Aula 14 TRAPANI, URGA | STATISTICS FOR FINANCE Aula DOS GIUDICI, RAFFINETTI | TOPICS IN PORTFOLIO MANAGEMENT Aula DOS MONTAGNA D. | COMPUTATIONAL METHODS Aula E LIVAN | |
| 11:00 | COMPUTATIONAL METHODS Aula E LIVAN | FINANCIAL ECONOMETRICS Aula E TRAPANI, URGA | ALGORITHMS FOR OPTIMIZATION Aula DOS DUMA, BERNARDELLI | STATISTICS FOR FINANCE Aula E GIUDICI, RAFFINETTI | |
| 13:00 | ADVANCED QUANTITATIVE FINANCE Aula E BRIGNONE | ADVANCED QUANTITATIVE FINANCE Aula 14 BRIGNONE | FINANCIAL ECONOMETRICS Aula E TRAPANI, URGA | ||
| 15:00 | ALGORITHMS FOR OPTIMIZATION Aula 14 DUMA, BERNARDELLI | STATISTICS FOR FINANCE Aula 14 GIUDICI, RAFFINETTI | TOPICS IN PORTFOLIO MANAGEMENT Aula E MONTAGNA D. | ||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | NETWORK ANALYSIS Aula DOS SPELTA | NETWORK ANALYSIS Aula E SPELTA | DEVELOPMENT ECONOMICS Aula DOS LEONE | ||
| 11:00 | FOOD ECONOMICS AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT Common Room SASSI | DEVELOPMENT ECONOMICS Aula DOS LEONE | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION Aula H LEONE | ||
| 13:00 | FOOD ECONOMICS AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT Common Room SASSI | QUANTITATIVE POLICY ANALYSIS FOR DEVELOPMENT Aula DOS SASSI | MACROECONOMICS FOR DEVELOPMENT Aula G FLAMINI | ||
| 15:00 | MACROECONOMICS FOR DEVELOPMENT Aula G FLAMINI | QUANTITATIVE POLICY ANALYSIS FOR DEVELOPMENT Aula DOS SASSI | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION Aula H LEONE | APPLIED ECONOMETRICS LAB Aula 14 MALPEDE | |
| 17:00 | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION Aula H LEONE | ENGLISH WRITING SKILLS LAB Aula E NAPOLI | ENGLISH WRITING SKILLS LAB Common Room NAPOLI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | NETWORK ANALYSIS Aula DOS SPELTA | ECONOMICS OF INNOVATION AND INDUSTRIAL DYNAMICS Aula FL FONTANA | NETWORK ANALYSIS Aula E SPELTA | ECONOMICS OF INNOVATION AND INDUSTRIAL DYNAMICS Aula FL FONTANA | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula E RIZZO |
| 11:00 | ECONOMICS OF INNOVATION AND INDUSTRIAL DYNAMICS Aula FL FONTANA | ||||
| 13:00 | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula 14 RIZZO | ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE ENERGY INDUSTRY Aula DOS ROSSETTO | |||
| 15:00 | ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE ENERGY INDUSTRY Aula 14 ROSSETTO | APPLIED ECONOMETRICS LAB Aula 14 MALPEDE | |||
| 17:00 | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI Aula E FRANCESCHINI | ENGLISH WRITING SKILLS LAB Aula E NAPOLI | ENGLISH WRITING SKILLS LAB Common Room NAPOLI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | COMPETITION LAW Aula H NEGRINOTTI, GALLI | |||
| 11:00 | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula G SANGUINETI | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION Aula H LEONE | ||
| 13:00 | ECONOMETRIC METHODS Aula N1 (San Tommaso) VOLPICELLA | ECONOMIC POLICY - MACROECONOMICS Aula E1 SCHETTER | |||
| 15:00 | ECONOMIC POLICY - COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION Aula I CAVALIERE | ECONOMIC POLICY - COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION Aula 15 CAVALIERE | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION Aula H LEONE | COMPETITION LAW Aula E2 NEGRINOTTI, GALLI | ECONOMIC POLICY - MACROECONOMICS Aula E1 SCHETTER |
| 17:00 | GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY Aula G SACCO | ECONOMETRIC METHODS Aula 15 VOLPICELLA | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION Aula H LEONE | GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY Aula E3 SACCO |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | MARKETING STRATEGICO E INNOVAZIONE PER LE ISTITUZIONI FINANZIARIE Aula G SPACCAVENTO | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI Aula H VELO | STATISTICAL LEARNING Aula H CERCHIELLO | COMPETITION LAW Aula H NEGRINOTTI, GALLI | |
| 11:00 | METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE Aula G CORRADI | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI Aula H VELO | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI Aula 15 VELO | ||
| 13:00 | DIRITTO DEL LAVORO Aula I MURGO | DIRITTO DEL LAVORO Aula G MURGO | MARKETING RELAZIONALE Aula I CATTANEO | METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE Aula A CORRADI | STATISTICAL LEARNING Aula FL CERCHIELLO |
| 15:00 | MARKETING RELAZIONALE Aula 15 CATTANEO | STATISTICAL LEARNING Aula E3 CERCHIELLO | MARKETING RELAZIONALE Aula I CATTANEO | COMPETITION LAW Aula E2 NEGRINOTTI, GALLI | MARKETING STRATEGICO E INNOVAZIONE PER LE ISTITUZIONI FINANZIARIE Aula G SPACCAVENTO |
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula H PREVITALI PIETRO | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula 14 PREVITALI PIETRO | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | METODOLOGIE E TECNICHE PER L'IMPRESA DIGITALE Aula G VECCHIO | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula E RIZZO |
| 11:00 | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula G SANGUINETI | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | TEORIA DELL'IMPRESA Aula G DI NOVI | ||
| 13:00 | METODOLOGIE E TECNICHE PER L'IMPRESA DIGITALE Aula H VECCHIO | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula 14 RIZZO | TEORIA DELL'IMPRESA Aula H DI NOVI | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula 15 PREVITALI | |
| 15:00 | ECONOMIC POLICY - COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION Aula I CAVALIERE | ECONOMIC POLICY - COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION Aula 15 CAVALIERE | METODOLOGIE E TECNICHE PER L'IMPRESA DIGITALE Aula E2 VECCHIO | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula E1 ZARDINI | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula 15 ZARDINI |
| 17:00 | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula E1 ZARDINI |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI Aula H VELO | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | STATISTICAL LEARNING Aula H CERCHIELLO | ||
| 11:00 | METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE Aula G CORRADI | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula G SANGUINETI | LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Aula E1 SANGUINETI | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI Aula H VELO | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI Aula 15 VELO |
| 13:00 | DIRITTO DEL LAVORO Aula I MURGO | DIRITTO DEL LAVORO Aula G MURGO | MARKETING RELAZIONALE Aula I CATTANEO | METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE Aula A CORRADI | STATISTICAL LEARNING Aula FL CERCHIELLO |
| 15:00 | MARKETING RELAZIONALE Aula 15 CATTANEO | STATISTICAL LEARNING Aula E3 CERCHIELLO | MARKETING RELAZIONALE Aula I CATTANEO | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula E1 ZARDINI | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula 15 ZARDINI |
| 17:00 | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DI IMPRESA Aula L SOMMOVIGO | MANAGEMENT CONSULTING E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO Aula E1 ZARDINI | INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DI IMPRESA Aula G SOMMOVIGO |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula H PREVITALI PIETRO | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula 14 PREVITALI PIETRO | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula E RIZZO | ||
| 11:00 | TEORIA DELL'IMPRESA Aula G DI NOVI | ||||
| 13:00 | CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY Aula 14 RIZZO | TEORIA DELL'IMPRESA Aula H DI NOVI | ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Aula 15 PREVITALI | ||
| 15:00 | |||||
| 17:00 |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DIRITTO E GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEA Aula I GENNUSA MARIA ELENA | DIRITTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Aula G GORGONI | ECONOMIA E MANAGEMENT DEI GRUPPI AZIENDALI Aula 14 PELLICELLI, SOTTI | DIGITAL METHODS & CHANGE MANAGEMENT Aula L VENEZIANI | GOVERNANCE, GESTIONE E CONTABILITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Aula G TOSCANO |
| 11:00 | DIGITAL METHODS & CHANGE MANAGEMENT Aula DOS VENEZIANI | ECONOMIA E MANAGEMENT DEI GRUPPI AZIENDALI Aula 14 PELLICELLI, SOTTI | ECONOMIA E MANAGEMENT DEI GRUPPI AZIENDALI Aula 14 PELLICELLI, SOTTI | TEORIA DELL'IMPRESA Aula G DI NOVI | |
| 13:00 | BILANCI ED OPERAZIONI STRAORDINARIE Aula 15 BERTOLI, VANETTI | BILANCI ED OPERAZIONI STRAORDINARIE Aula H BERTOLI, VANETTI | BILANCI ED OPERAZIONI STRAORDINARIE Aula DOS BERTOLI, VANETTI | TEORIA DELL'IMPRESA Aula H DI NOVI | DIRITTO E GOVERNANCE DELL'UNIONE EUROPEA Aula G GENNUSA MARIA ELENA |
| 15:00 | ANALISI FINANZIARIA E BUSINESS PLAN Aula H OPPIOLI | DIGITAL METHODS & CHANGE MANAGEMENT Aula DOS VENEZIANI | DIRITTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Aula I GORGONI | ||
| 17:00 | ANALISI FINANZIARIA E BUSINESS PLAN Aula H OPPIOLI | ANALISI FINANZIARIA E BUSINESS PLAN Aula 15 OPPIOLI | GOVERNANCE, GESTIONE E CONTABILITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Aula G TOSCANO |
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DIRITTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Aula G GORGONI | ECONOMIA E MANAGEMENT DEI GRUPPI AZIENDALI Aula 14 PELLICELLI, SOTTI | |||
