| UNIVERSITA' DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI | |||||||
| ANNO ACCADEMICO - ACADEMIC YEAR 2025/26. PRIMO SEMESTRE - FIRST TERM | |||||||
| ORARIO DELLE LEZIONI PER CLASSI - LECTURE TIMETABLE BY CLASSES | |||||||
| Nota: nelle tabelle, a ogni slot di orario sono associate due righe, ma le lezioni sono di 2 ore | |||||||
| anche se occupano una sola riga | |||||||
| Notice: in all tables, each time-slot occupies two lines. However, all lectures last two hours even if they appear in one single line | |||||||
| INDICE (CLICCARE SUI LINK SOTTOSTANTI) - CONTENTS (CLICK ON THE LINKS BELOW) | |||||||
| LAUREE | TRIENNALI | MEDI | FINANCE | MEGI | MELI | MIBE | |
| LAUREE TRIENNALI PRIMO | ANNO COGNOMI A-D | MEDI/IOI YEAR 1 | FINANCE YEAR 1 | MEGI/LRUCO PRIMO ANNO | MELI/AFC 1° ANNO | MIBE/DM YEAR 1 | |
| LAUREE TRIENNALI PRIMO | ANNO COGNOMI E-N | MEDI/IDEP YEAR 1 | FINANCE YEAR 2 | MEGI/GA PRIMO ANNO | MELI/GCR 1° ANNO | MIBE/IM YEAR 1 | |
| LAUREE TRIENNALI PRIMO | ANNO COGNOMI O-Z | MEDI/IOI YEAR 2 | MEGI SECONDO ANNO | MELI/AFC 2° ANNO | MIBE/SM YEAR 1 | ||
| CLAEG | SECONDO ANNO | MEDI/IDEP YEAR 2 | MELI/GCR 2° ANNO | MIBE/DM YEAR 2 | |||
| CLAM | SECONDO ANNO | MIBE/IM YEAR 2 | |||||
| CLEC | SECONDO ANNO | MIBE/SM YEAR 2 | |||||
| CLACFA | TERZO ANNO | ||||||
| CLAM | TERZO ANNO | ||||||
| CLEC | TERZO ANNO | ||||||
| ALTRO | - OTHER | ||||||
| LINGUE PER | FEZIONAMENTO PER LM | ||||||
| OPZIONALI PER | LAUREE TRIENNALI | ||||||
| OPZIONALI LAUREE MAGISTRALI - | ELECTIVE COURSES MASTERS | © GR 2017 | |||||
| LT PRIMO ANNO COGNOMI A-D | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 08-09 | |||||||
| ECONOMIA AZIENDALE AD - AULA A | MATEMATICA GENERALE AD - AULA A | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK - AULA E1 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK - AULA A | ||||
| 09-11 | PELLICELLI \ MOISELLO \ | GHILLI \ \ | DELLACASA \ \ | DELLACASA \ \ | |||
| MATEMATICA GENERALE AD - AULA E3 | ECONOMIA AZIENDALE AD - AULA A | MATEMATICA GENERALE AD - AULA E2 | RECUPERO CONOSCENZE PRELIMINARI INGLESE - AULA L | ||||
| 11-13 | GHILLI \ \ | PELLICELLI \ MOISELLO \ | GHILLI \ \ | FERRARI \ \ | |||
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK - AULA A | ECONOMIA AZIENDALE AD - AULA A | ||||||
| 13-15 | DELLACASA \ \ | PELLICELLI \ MOISELLO \ | |||||
| CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA - AULA H | |||||||
| 15-17 | MORIANI \ \ | ||||||
| CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA - AULA H | |||||||
| 17-19 | MORIANI \ \ | ||||||
| LT PRIMO ANNO COGNOMI E-N | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 08-09 | |||||||
| ECONOMIA AZIENDALE EN - AULA E1 | MATEMATICA GENERALE EN - AULA E1 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK - AULA E1 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK - AULA A | ||||
| 09-11 | DEMARTINI \ BERETTA \ | MOLHO \ FERRARIO \ | DELLACASA \ \ | DELLACASA \ \ | |||
| MATEMATICA GENERALE EN - AULA E1 | ECONOMIA AZIENDALE EN - AULA E1 | MATEMATICA GENERALE EN - AULA E1 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ - AULA G1 | RECUPERO CONOSCENZE PRELIMINARI INGLESE - AULA L | |||
| 11-13 | MOLHO \ FERRARIO \ | DEMARTINI \ BERETTA \ | MOLHO \ FERRARIO \ | MONTEROSSI \ \ | FERRARI \ \ | ||
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO AK - AULA A | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ - AULA A | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ - AULA E1 | |||||
| 13-15 | DELLACASA \ \ | MONTEROSSI \ \ | MONTEROSSI \ \ | ||||
| ECONOMIA AZIENDALE EN - AULA E2 | CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA - AULA H | ||||||
| 15-17 | DEMARTINI \ BERETTA \ | MORIANI \ \ | |||||
| CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA - AULA H | |||||||
| 17-19 | MORIANI \ \ | ||||||
| LT PRIMO ANNO COGNOMI O-Z | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 08-09 | |||||||
| MATEMATICA GENERALE OZ - AULA G1 | ECONOMIA AZIENDALE OZ - AULA E2 | MATEMATICA GENERALE OZ - AULA A | |||||
| 09-11 | CAPRARI \ \ | MOISELLO \ SOTTI \ | CAPRARI \ \ | ||||
| ECONOMIA AZIENDALE OZ - AULA A | ECONOMIA AZIENDALE OZ - AULA A | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ - AULA G1 | RECUPERO CONOSCENZE PRELIMINARI INGLESE - AULA L | ||||
| 11-13 | MOISELLO \ SOTTI \ | MOISELLO \ SOTTI \ | MONTEROSSI \ \ | FERRARI \ \ | |||
| RECUPERO CONOSCENZE PRELIMINARI INGLESE - AULA E | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ - AULA A | MATEMATICA GENERALE OZ - AULA E1 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO LZ - AULA E1 | ||||
| 13-15 | VITRY \ \ | MONTEROSSI \ \ | CAPRARI \ \ | MONTEROSSI \ \ | |||
| CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA - AULA H | |||||||
| 15-17 | MORIANI \ \ | ||||||
| CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA - AULA H | |||||||
| 17-19 | MORIANI \ \ | ||||||
| CLEC SECONDO ANNO | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 08-09 | |||||||
| MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA - AULA E3 | STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA - AULA E2 | ||||||
| 09-11 | BORMETTI \ \ | FUMAGALLI \ \ | |||||
| MACROECONOMIA - AULA E3 | STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA - AULA FL | MACROECONOMIA - AULA E2 | |||||
| 11-13 | ASCARI \ \ | FUMAGALLI \ \ | ASCARI \ \ | ||||
| MACROECONOMIA - AULA G1 | MATEMATICA PER L'ECONOMIA
E LA FINANZA 24/09/25 aula del 400 dal 1/10/25 aula E1 |
||||||
| 13-15 | ASCARI \ \ | BORMETTI \ \ | |||||
| MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA - AULA E1 | STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA - AULA A | ||||||
| 15-17 | BORMETTI \ \ | FUMAGALLI \ \ | |||||
| 17-19 | |||||||
| CLAM SECONDO ANNO | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 08-09 | |||||||
| MACROECONOMIA - AULA E2 | |||||||
| 09-11 | GRAZZINI \ \ | ||||||
| METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI - AULA E2 | DIRITTO COMMERCIALE - AULA A | DIRITTO COMMERCIALE - AULA A | |||||
| 11-13 | MAGGI \ \ | HOUBEN \ \ | HOUBEN \ \ | ||||
| MACROECONOMIA - AULA E3 | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI - AULA A | ||||||
| 13-15 | GRAZZINI \ \ | MAGGI \ \ | |||||
| DIRITTO COMMERCIALE - AULA FL | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI - AULA A | MACROECONOMIA - AULA FL | |||||
| 15-17 | HOUBEN \ \ | MAGGI \ \ | GRAZZINI \ \ | ||||
| 17-19 | |||||||
| CLAEG SECONDO ANNO | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 08-09 | |||||||
| DIRITTO COMMERCIALE - AULA E2 | MACROECONOMIA - AULA BOTTIGELLA | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI - AULA E1 | |||||
| 09-11 | GROSSULE \ GALLOTTI \ | FLAMINI \ \ | DE GIULI \ \ | ||||
| METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI - AULA E2 | DIRITTO COSTITUZIONALE - AULA H | ||||||
| 11-13 | DE GIULI \ \ | GENNUSA \ \ | |||||
| DIRITTO COMMERCIALE - AULA E3 | MACROECONOMIA - AULA E1 | DIRITTO COMMERCIALE - AULA E3 | |||||
| 13-15 | GROSSULE \ GALLOTTI \ | FLAMINI \ \ | GROSSULE \ GALLOTTI \ | ||||
| DIRITTO COSTITUZIONALE - AULA E1 | METODI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI - AULA G1 | MACROECONOMIA - AULA E1 | |||||
| 15-17 | GENNUSA \ \ | DE GIULI \ \ | FLAMINI \ \ | ||||
| 17-19 | |||||||
| CLEC TERZO ANNO | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 08-09 | |||||||
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE - AULA FL | ECONOMIA MATEMATICA - AULA E3 | ECONOMIA MATEMATICA - AULA E3 | MACROECONOMIA (corso avanzato) - AULA 14 | ||||
| 09-11 | BONAZZI \ MALPEDE \ | CAPRARI \ MOLHO \ | CAPRARI \ MOLHO \ | GRAZZINI \ TREZZI \ | |||
| MACROECONOMIA (corso avanzato) - AULA FL | MACROECONOMIA (corso avanzato) - AULA 14 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - AULA E3 | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE - AULA E1 | ECONOMIA MATEMATICA - AULA E3 | |||
| 11-13 | GRAZZINI \ TREZZI \ | GRAZZINI \ TREZZI \ | FRANCESCONI \ \ | BONAZZI \ MALPEDE \ | CAPRARI \ MOLHO \ | ||
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE - AULA FL | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - AULA FL | ||||||
| 13-15 | BONAZZI \ MALPEDE \ | FRANCESCONI \ \ | |||||
| SOCIOLOGIA GENERALE - AULA G1 | SOCIOLOGIA GENERALE - AULA H | ||||||
| 15-17 | CORRADI \ \ | CORRADI \ \ | |||||
| 17-19 | |||||||
| CLAM TERZO ANNO | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 08-09 | |||||||
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE - AULA FL | |||||||
| 09-11 | BONAZZI \ MALPEDE \ | ||||||
| ECONOMIA E GESTIONE DEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE - AULA H | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - AULA E3 | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE - AULA E1 | |||||
| 11-13 | SASSI \ \ | FRANCESCONI \ \ | BONAZZI \ MALPEDE \ | ||||
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE - AULA FL | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - AULA FL | ||||||
| 13-15 | BONAZZI \ MALPEDE \ | FRANCESCONI \ \ | |||||
| ECONOMIA E GESTIONE DEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE - AULA FL | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - AULA A | ||||||
| 15-17 | SASSI \ \ | FRANCESCONI \ \ | |||||
| 17-19 | |||||||
| CLACFA TERZO ANNO | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 08-09 | |||||||
| STORIA ECONOMICA - AULA FL | STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA - AULA E2 | ||||||
| 09-11 | RIZZO \ \ | FUMAGALLI \ \ | |||||
| DIRITTO TRIBUTARIO - AULA FL | STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA - AULA FL | ||||||
| 11-13 | DI NUNZIO \ PIANTAVIGNA \ | FUMAGALLI \ \ | |||||
| DIRITTO TRIBUTARIO - AULA H | |||||||
| 13-15 | DI NUNZIO \ PIANTAVIGNA \ | ||||||
| STORIA ECONOMICA - AULA H | SOCIOLOGIA GENERALE - AULA G1 | SOCIOLOGIA GENERALE - AULA H | |||||
| 15-17 | RIZZO \ \ | CORRADI \ \ | CORRADI \ \ | ||||
| DIRITTO TRIBUTARIO - AULA H | |||||||
| 17-19 | DI NUNZIO \ PIANTAVIGNA \ | ||||||
| MEDI/IOI FIRST YEAR | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 8am-9am | |||||||
| DATA SCIENCE - AULA H | DATA SCIENCE - AULA 14 | COMPETITION LAW - AULA E | |||||
| 9am-11am | SPELTA \ \ | SPELTA \ \ | NEGRINOTTI \ GALLI \ | ||||
| COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION - AULA L4 LETTERE | |||||||
| 11am-1pm | CAVALIERE \ \ | ||||||
| DATA SCIENCE - AULA 15 | |||||||
| 1pm-3pm | SPELTA \ \ | ||||||
| COMPETITION POLICY AND MARKET REGULATION - AULA E | COMPETITION LAW - AULA 14 | ||||||
| 3pm-5pm | CAVALIERE \ \ | NEGRINOTTI \ GALLI \ | |||||
| GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY - AULA A | GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY - AULA H | GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY - AULA H | |||||
| 5pm-7pm | GREGO \ KABBARA \ | GREGO \ KABBARA \ | GREGO \ KABBARA \ | ||||
| MEDI/IDEP FIRST YEAR | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 8am-9am | |||||||
| DATA SCIENCE - AULA H | DATA SCIENCE - AULA 14 | ECONOMICS AND MANAGEMENT OF COOPERATION AND DEVELOPMENT - AULA H | |||||
| 9am-11am | SPELTA \ \ | SPELTA \ \ | VAGGI \ PRIZZON \ | ||||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND POLICY - AULA H | ECONOMICS AND MANAGEMENT OF COOPERATION AND DEVELOPMENT - AULA G | EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW - AULA L | |||||
| 11am-1pm | NICOLINI \ \ | VAGGI \ PRIZZON \ | GENNUSA \ \ | ||||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT OF COOPERATION AND DEVELOPMENT - AULA E | INTERNATIONAL ECONOMICS AND POLICY - AULA 15 | INTERNATIONAL ECONOMICS
AND POLICY dal 1/10/25 al 31/10/25 aula Bottigella (san Tommaso) dal 1/11/25 aula VI Lettere (Centrale) |
DATA SCIENCE - AULA 15 | ||||
| 1pm-3pm | VAGGI \ PRIZZON \ | NICOLINI \ \ | NICOLINI \ \ | SPELTA \ \ | |||
| EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW - AULA L | |||||||
| 3pm-5pm | GENNUSA \ \ | ||||||
| GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY - AULA A | GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY - AULA H | GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY - AULA H | |||||
| 5pm-7pm | GREGO \ KABBARA \ | GREGO \ KABBARA \ | GREGO \ KABBARA \ | ||||
| MEDI/IOI SECOND YEAR | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 8am-9am | |||||||
| ECONOMICS OF INNOVATION AND INDUSTRIAL DYNAMICS - AULA G | |||||||
| 9am-11am | FONTANA \ \ | ||||||
| CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY - AULA G | ECONOMICS OF INNOVATION AND INDUSTRIAL DYNAMICS - AULA 14 | APPLIED ECONOMETRICS LAB - AULA I | |||||
| 11am-1pm | RIZZO \ \ | FONTANA \ \ | MAZZARELLA \ GERACI \ | ||||
| CONTEMPORARY ECONOMIC HISTORY - AULA I | ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE ENERGY INDUSTRY - AULA DOS | APPLIED ECONOMETRICS LAB - AULA I | |||||
| 1pm-3pm | RIZZO \ \ | ROSSETTO \ \ | MAZZARELLA \ GERACI \ | ||||
| ECONOMICS OF INNOVATION AND INDUSTRIAL DYNAMICS - AULA 14 | ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE ENERGY INDUSTRY - AULA I | ||||||
| 3pm-5pm | FONTANA \ \ | ROSSETTO \ \ | |||||
| CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER STUDENTI STRANIERI - AULA E Class will start at 5.30pm |
CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER STUDENTI STRANIERI - AULA G Class will start at 5.30pm |
ENGLISH WRITING SKILLS LAB - AULA E | |||||
| 5pm-7pm | FRANCESCHINI \ \ | FRANCESCHINI \ \ | NAPOLI \ \ | ||||
| MEDI/IDEP SECOND YEAR | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 8am-9am | |||||||
| EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION - AULA E | EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION - AULA I | ||||||
| 9am-11am | LEONE \ \ | LEONE \ \ | |||||
| EMPIRICAL METHODS FOR POLICY EVALUATION - AULA E | DEVELOPMENT ECONOMICS - AULA FL | APPLIED ECONOMETRICS LAB - AULA I | |||||
| 11am-1pm | LEONE \ \ | LEONE \ \ | MAZZARELLA \ GERACI \ | ||||
| DEVELOPMENT ECONOMICS - AULA G | APPLIED ECONOMETRICS LAB - AULA DOS | ||||||
| 1pm-3pm | LEONE \ \ | MAZZARELLA \ GERACI \ | |||||
| MACROECONOMICS FOR DEVELOPMENT - AULA DOS | |||||||
| 3pm-5pm | FLAMINI \ \ | ||||||
| CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER STUDENTI STRANIERI - AULA E Class will start at 5.30pm |
CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER STUDENTI STRANIERI - AULA G Class will start at 5.30pm |
MACROECONOMICS FOR DEVELOPMENT - AULA DOS | ENGLISH WRITING SKILLS LAB - AULA E | ||||
| 5pm-7pm | FRANCESCHINI \ \ | FRANCESCHINI \ \ | FLAMINI \ \ | NAPOLI \ \ | |||
| FINANCE FIRST YEAR | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 8am-9am | |||||||
| PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES - AULA G | CAPITAL MARKETS AND EU COMPANY LAW - AULA H | REAL ANALYSIS - AULA 14 | PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES - AULA I | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS - AULA FL | |||
| 9am-11am | FERRARIO \ \ | BENAZZO \ \ | VENERONI \ \ | FERRARIO \ \ | COTTA \ \ | ||
| REAL ANALYSIS - AULA 15 | CAPITAL MARKETS AND EU COMPANY LAW - AULA 15 | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS - AULA FL | |||||
| 11am-1pm | VENERONI \ \ | BENAZZO \ \ | COTTA \ \ | ||||
| PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES - AULA 14 | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS - AULA FL | REAL ANALYSIS - AULA I | |||||
| 1pm-3pm | FERRARIO \ \ | COTTA \ \ | VENERONI \ \ | ||||
| ECONOMIC MODELS - AULA E | ECONOMIC MODELS - AULA L | ECONOMIC MODELS - AULA L | |||||
| 3pm-5pm | MOLHO \ BRIGNONE \ | MOLHO \ BRIGNONE \ | MOLHO \ BRIGNONE \ | ||||
| CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER STUDENTI STRANIERI - AULA E Class will start at 5.30pm |
CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER STUDENTI STRANIERI - AULA G Class will start at 5.30pm |
||||||
| 5pm-7pm | FRANCESCHINI \ \ | FRANCESCHINI \ \ | |||||
| FINANCE SECOND YEAR | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 8am-9am | |||||||
| FINANCIAL ECONOMETRICS - AULA 14 | |||||||
| 9am-11am | ROSSI \ TRAPANI \ | ||||||
| STATISTICS FOR FINANCE - AULA E | FINANCIAL ECONOMETRICS - AULA E | STATISTICS FOR FINANCE - AULA E | |||||
| 11am-1pm | GIUDICI \ ZIENI \ | ROSSI \ TRAPANI \ | GIUDICI \ ZIENI \ | ||||
| APPLIED FINANCE - AULA H | APPLIED FINANCE - AULA DOS | FINANCIAL ECONOMETRICS - AULA E | |||||
| 1pm-3pm | BRIGNONE \ \ | BRIGNONE \ \ | ROSSI \ TRAPANI \ | ||||
| STATISTICS FOR FINANCE - AULA I | |||||||
| 3pm-5pm | GIUDICI \ ZIENI \ | ||||||
| CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER STUDENTI STRANIERI - AULA E Class will start at 5.30pm |
CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER STUDENTI STRANIERI - AULA G Class will start at 5.30pm |
||||||
| 5pm-7pm | FRANCESCHINI \ \ | FRANCESCHINI \ \ | |||||
| MIBE/IM FIRST YEAR | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 8am-9am | |||||||
| CAPITAL MARKETS AND EU COMPANY LAW - AULA H | HEALTHCARE MANAGEMENT - AULA 15 | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS - AULA FL | |||||
| 9am-11am | BENAZZO \ \ | DEMARTINI \ GHIO \ | COTTA \ \ | ||||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND POLICY - AULA I | CAPITAL MARKETS AND EU COMPANY LAW - AULA 15 | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS - AULA FL | |||||
| 11am-1pm | NICOLINI \ \ | BENAZZO \ \ | COTTA \ \ | ||||
| INNOVATION MANAGEMENT - AULA A | INTERNATIONAL ECONOMICS AND POLICY - AULA 15 | FIRM VALUATION AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS - AULA FL | INNOVATION MANAGEMENT - AULA H | ||||
| 1pm-3pm | DENICOLAI \ \ | NICOLINI \ \ | COTTA \ \ | DENICOLAI \ \ | |||
| INTERNATIONAL ECONOMICS
AND POLICY dal 1/10/25 al 31/10/25 aula Bottigella (san Tommaso) dal 1/11/25 aula VI Lettere (Centrale) |
|||||||
| NICOLINI \ \ | |||||||
| INNOVATION MANAGEMENT - AULA A | SOFT SKILLS - AULA H | SOFT SKILLS - AULA G | |||||
| 3pm-5pm | DENICOLAI \ \ | KABBARA \ \ | KABBARA \ \ | ||||
| HEALTHCARE MANAGEMENT - AULA 15 | |||||||
| 5pm-7pm | DEMARTINI \ GHIO \ | ||||||
| MIBE/DM FIRST YEAR | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 8am-9am | |||||||
| STATISTICAL LEARNING - AULA E | STATISTICAL LEARNING - AULA FL | TRANSFORMATIVE INNOVATION - AULA G | |||||
| 9am-11am | CERCHIELLO \ \ | CERCHIELLO \ \ | DENICOLAI \ LA VOLPE \ | ||||
| INNOVATION & TECHNOLOGY LAW - AULA 14 | TRANSFORMATIVE INNOVATION - AULA G | APPLIED PROJECT MANAGEMENT AND AGILE METHODS - SALA DEL CONSIGLIO | |||||
| 11am-1pm | MARAZZI \ \ | DENICOLAI \ LA VOLPE \ | MAPELLI \ \ | ||||
| STATISTICAL LEARNING - AULA 14 | INNOVATION & TECHNOLOGY LAW - AULA N2 | SUSTAINABILITY REPORTING, GOVERNANCE AND ETHICS - AULA 15 | SUSTAINABILITY REPORTING, GOVERNANCE AND ETHICS - AULA G | ||||
| 1pm-3pm | CERCHIELLO \ \ | MARAZZI \ \ | BERETTA \ MARA \ DE VILLIERS | BERETTA \ MARA \ DE VILLIERS | |||
| APPLIED PROJECT MANAGEMENT AND AGILE METHODS - AULA 15 | TRANSFORMATIVE INNOVATION - AULA 15 | ||||||
| 3pm-5pm | MAPELLI \ \ | DENICOLAI \ LA VOLPE \ | |||||
| 5pm-7pm | |||||||
| MIBE/SM FIRST YEAR | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 8am-9am | |||||||
| SUSTAINABLE DEVELOPMENT LAW - AULA 15 | |||||||
| 9am-11am | GENNUSA \ ZANCAN \ | ||||||
| SUSTAINABILITY REPORTING, GOVERNANCE AND ETHICS - AULA I | SUSTAINABLE PERFORMANCE MANAGEMENT - AULA E1 | ||||||
| 11am-1pm | BERETTA \ MARA \ DE VILLIERS | DEMARTINI \ MESSNER \ | |||||
| SUSTAINABLE PERFORMANCE MANAGEMENT - AULA N1 | SUSTAINABILITY REPORTING, GOVERNANCE AND ETHICS - AULA 15 | SUSTAINABILITY REPORTING, GOVERNANCE AND ETHICS - AULA G | |||||
| 1pm-3pm | DEMARTINI \ MESSNER \ | BERETTA \ MARA \ DE VILLIERS | BERETTA \ MARA \ DE VILLIERS | ||||
| SUSTAINABLE PERFORMANCE MANAGEMENT - AULA 15 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT LAW - AULA 15 | ||||||
| 3pm-5pm | DEMARTINI \ MESSNER \ | GENNUSA \ ZANCAN \ | |||||
| 5pm-7pm | |||||||
| MIBE/IM SECOND YEAR | TORNA ALL'INDICE - | BACK TO CONTENTS | |||||
| © GR 2017 | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 8am-9am | |||||||
| 9am-11am | |||||||
| CORPORATE REPUTATION & STORYTELLING - AULA 15 | INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCE - AULA I | APPLIED PROJECT MANAGEMENT AND AGILE METHODS - SALA DEL CONSIGLIO | |||||
| 11am-1pm | FLORA \ \ | OGLIARI \ \ | MAPELLI \ \ | ||||
| CORPORATE REPUTATION & STORYTELLING - AULA H | INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCE - AULA I | PROJECT MANAGEMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION - AULA E | |||||
| 1pm-3pm | FLORA \ \ | OGLIARI \ \ | ZANCHETTA \ \ | ||||
